“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.853,38 | 75.674,49 | 77.908,48 | -0.34% |
Ethereum | ETH | 2.266,75 | 2.262,43 | 2.347,16 | -0.84% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
XRP | XRP | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -0.77% |
Binance Coin | BNB | 617,22 | 615,51 | 629,47 | -0.99% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 83,16 | 82,99 | 85,55 | -0.5% |
Hyperliquid | HYPE | 39,58 | 39,37 | 40,87 | -0.39% |
TRON | TRX | 0,323213 | 0,321553 | 0,323985 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 2.263,13 | 2.256,55 | 2.343,41 | -0.74% |
MemeCore | M | 3,34 | 3,25 | 3,64 | -4.86% |
Dogecoin | DOGE | 0,102109 | 0,098810 | 0,111743 | 2.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 53,67 | 53,52 | 55,18 | -0.42% |
Cardano | ADA | 0,243386 | 0,242538 | 0,253891 | -1.08% |
LEO Token | LEO | 10,34 | 10,22 | 10,39 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 9,09 | 9,06 | 9,42 | -1.49% |
Sui | SUI | 0,90 | 0,90 | 0,94 | -1.97% |
Rain | RAIN | 0,007944 | 0,007300 | 0,007986 | 7.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 446,97 | 445,88 | 455,27 | 0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 75.618,92 | 74.660,34 | 78.301,32 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.483,23 | 2.474,20 | 2.571,79 | -0.81% |
Stellar | XLM | 0,160196 | 0,159507 | 0,164625 | -1.86% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% |
Monero | XMR | 379,09 | 372,60 | 385,54 | -0.92% |
Toncoin | TON | 1,32 | 1,29 | 1,36 | 1.72% |
Cronos | CRO | 0,068342 | 0,068101 | 0,069767 | -1.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,065210 | 0,065129 | 0,074192 | -12.03% |
Canton Coin | CC | 0,151661 | 0,148190 | 0,154870 | 1.46% |
ZCash | ZEC | 320,66 | 317,95 | 340,28 | -4.61% |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 2.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.468,50 | 2.444,79 | 2.556,06 | -0.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.266,75 | 2.262,43 | 2.347,16 | -0.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088215 | 0,088064 | 0,091020 | -0.78% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 55,25 | 54,97 | 57,68 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 9,12 | 9,09 | 9,44 | -0.52% |
XT.com Token | XT | 4,14 | 4,09 | 4,29 | -0.72% |
ADI | ADI | 3,90 | 3,89 | 3,99 | -2.33% |
Mantle | MANTLE | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.27% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.25% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 4.550,87 | 4.517,21 | 4.604,27 | -0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,19 | 3,18 | 3,33 | -1.44% |
Pi Network | PI | 0,189080 | 0,186088 | 0,199810 | -2.01% |
VINCI | VINCI | 9,43 | 9,38 | 9,74 | -0.59% |
Monad | MON | 0,027640 | 0,027431 | 0,029823 | -2.97% |
Bittensor | TAO | 250,55 | 249,58 | 266,36 | -2.46% |
Ondo | ONDO | 0,261071 | 0,259990 | 0,270439 | -0.94% |
Worldcoin | WLD | 0,246444 | 0,245237 | 0,256475 | -2.04% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,36 | 2,36 | 2,52 | -3.89% |
PAX Gold | PAXG | 4.544,36 | 4.426,16 | 4.700,32 | -1% |
Gatechain Token | GT | 7,23 | 7,06 | 7,52 | -0.85% |
Polkadot | DOT | 1,21 | 1,20 | 1,26 | -1.65% |
Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,92 | 2,04 | 1.39% |
Sky | SKY | 0,082626 | 0,082344 | 0,088627 | -6.26% |
Humanity | H | 0,178860 | 0,168250 | 0,191176 | 4.47% |
Bitget token | BGB | 1,96 | 1,91 | 2,03 | 0.44% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.56% |
OKB | OKB | 81,91 | 80,90 | 84,79 | -0.8% |
Near | NEAR | 1,32 | 1,32 | 1,37 | -1.27% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,001753 | 0,001744 | 0,002034 | -0.87% |
Ethena | ENA | 0,102222 | 0,101634 | 0,110146 | -3.93% |
Aave | AAVE | 94,02 | 92,97 | 98,69 | -2.93% |
LayerZero | ZRO | 1,44 | 1,43 | 1,50 | -1.56% |
Kite | KITE | 0,145820 | 0,141850 | 0,151004 | 1.33% |
Internet Computer | ICP | 2,37 | 2,36 | 2,47 | -1.23% |
Ethereum Classic | ETC | 8,27 | 8,25 | 8,60 | -1.21% |
Arbitrum | ARB | 0,124532 | 0,123190 | 0,132773 | 0.72% |
Jupiter | JUP | 0,179969 | 0,179684 | 0,191932 | -4.39% |
KuCoin Token | KCS | 8,42 | 8,26 | 8,73 | -0.41% |
Aptos | APT | 0,97 | 0,96 | 1,01 | 0.54% |
DeXe | DEXE | 11,92 | 11,52 | 13,99 | -12.37% |
XDC Network | XDC | 0,029345 | 0,029271 | 0,030335 | -2.59% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.36% |
Algorand | ALGO | 0,110278 | 0,109815 | 0,114148 | -1.44% |
Quant | QNT | 68,76 | 68,57 | 70,63 | -0.38% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Cosmos | ATOM | 1,92 | 1,92 | 1,99 | -1.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090866 | 0,090718 | 0,093670 | -0.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.553,23 | 2.548,32 | 2.645,04 | -0.84% |
Lighter | LIT | 0,90 | 0,87 | 0,95 | 4.34% |
ETHGas | GWEI | 0,089551 | 0,082628 | 0,106354 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.853,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.266,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 617,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 83,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,323213 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.263,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007944 | 7,96% |
| Humanity | H | 0,178860 | 4,47% |
| Lighter | LIT | 0,90 | 4,34% |
| Dogecoin | DOGE | 0,102109 | 2,41% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 2,30% |
| Toncoin | TON | 1,32 | 1,72% |
| Canton Coin | CC | 0,151661 | 1,46% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,39% |
| Kite | KITE | 0,145820 | 1,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,124532 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 11,92 | -12,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,065210 | -12,03% |
| Sky | SKY | 0,082626 | -6,26% |
| MemeCore | M | 3,34 | -4,86% |
| ZCash | ZEC | 320,66 | -4,61% |
| Jupiter | JUP | 0,179969 | -4,39% |
| Ethena | ENA | 0,102222 | -3,93% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,36 | -3,89% |
| Monad | MON | 0,027640 | -2,97% |
| Aave | AAVE | 94,02 | -2,93% |
