“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 76.290,80 | 75.874,47 | 77.908,48 | 0.31% |
Ethereum | ETH | 2.288,03 | 2.274,02 | 2.347,16 | 0.37% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
XRP | XRP | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -0.68% |
Binance Coin | BNB | 618,45 | 617,67 | 629,47 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 83,31 | 83,12 | 85,55 | -0.17% |
Hyperliquid | HYPE | 39,61 | 39,47 | 40,87 | -0.26% |
TRON | TRX | 0,323357 | 0,321553 | 0,323985 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 2.283,87 | 2.268,10 | 2.342,94 | 0.45% |
MemeCore | M | 3,36 | 3,32 | 3,64 | -5.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,105225 | 0,098810 | 0,111743 | 5.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 53,97 | 53,72 | 55,18 | 0.27% |
Cardano | ADA | 0,245345 | 0,244596 | 0,253891 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 10,38 | 10,22 | 10,39 | 0% |
Chainlink | LINK | 9,15 | 9,14 | 9,42 | -0.76% |
Rain | RAIN | 0,007943 | 0,007288 | 0,007986 | 7.12% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,90 | 0,94 | -1.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 76.117,10 | 75.673,81 | 77.754,85 | 0.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 448,90 | 445,36 | 455,27 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.505,16 | 2.486,86 | 2.571,79 | 0.36% |
Stellar | XLM | 0,160340 | 0,160092 | 0,164625 | -1.57% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
Monero | XMR | 376,93 | 375,67 | 385,54 | -1.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,068127 | 0,067690 | 0,074331 | -7.74% |
Toncoin | TON | 1,32 | 1,29 | 1,36 | 1.5% |
Cronos | CRO | 0,068402 | 0,068277 | 0,069767 | -0.98% |
Canton Coin | CC | 0,150720 | 0,148190 | 0,151576 | 0.9% |
ZCash | ZEC | 323,79 | 322,68 | 340,28 | -3.12% |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.491,66 | 2.457,30 | 2.556,06 | 0.97% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.288,03 | 2.274,02 | 2.347,16 | 0.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088714 | 0,088487 | 0,091020 | -0.59% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 55,85 | 54,97 | 57,68 | 1.42% |
Avalanche | AVAX | 9,14 | 9,11 | 9,44 | -0.21% |
XT.com Token | XT | 4,16 | 4,12 | 4,29 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.38% |
ADI | ADI | 3,91 | 3,89 | 3,99 | -2.03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,21 | 3,20 | 3,33 | -0.52% |
Tether Gold | XAUT | 4.540,05 | 4.517,21 | 4.604,27 | -0.93% |
Pi Network | PI | 0,189856 | 0,186088 | 0,199810 | -1.01% |
VINCI | VINCI | 9,54 | 9,41 | 9,74 | 1.12% |
Monad | MON | 0,027727 | 0,027619 | 0,029823 | -1.92% |
Bittensor | TAO | 252,20 | 251,49 | 266,36 | -1.55% |
Ondo | ONDO | 0,262250 | 0,261425 | 0,270439 | -0.93% |
Worldcoin | WLD | 0,247340 | 0,246628 | 0,256475 | -1.32% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,38 | 2,36 | 2,52 | -3.45% |
PAX Gold | PAXG | 4.537,57 | 4.437,86 | 4.701,79 | -1% |
Gatechain Token | GT | 7,25 | 7,10 | 7,52 | -0.37% |
Polkadot | DOT | 1,22 | 1,21 | 1,26 | -1.34% |
Morpho | MORPHO | 2,02 | 1,92 | 2,04 | 4.38% |
Sky | SKY | 0,083178 | 0,083178 | 0,088627 | -4.9% |
Humanity | H | 0,179515 | 0,167090 | 0,191176 | 6.55% |
Bitget token | BGB | 1,97 | 1,92 | 2,02 | 0.84% |
OKB | OKB | 82,82 | 81,61 | 84,88 | -0.01% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.36% |
Near | NEAR | 1,33 | 1,33 | 1,37 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.76% |
Ethena | ENA | 0,103999 | 0,103811 | 0,110146 | -2.36% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,001772 | 0,001761 | 0,002034 | 0.17% |
Aave | AAVE | 93,41 | 93,21 | 98,69 | -3.18% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,44 | 1,50 | 0.32% |
Kite | KITE | 0,147540 | 0,141850 | 0,151004 | 2.15% |
Internet Computer | ICP | 2,39 | 2,38 | 2,47 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 8,36 | 8,35 | 8,60 | -0.32% |
Jupiter | JUP | 0,183653 | 0,183653 | 0,191932 | -3.69% |
Arbitrum | ARB | 0,125035 | 0,123190 | 0,132773 | 0.85% |
KuCoin Token | KCS | 8,45 | 8,30 | 8,69 | 0.18% |
Aptos | APT | 0,97 | 0,96 | 1,01 | 0.92% |
DeXe | DEXE | 12,50 | 11,55 | 14,70 | -5.5% |
XDC Network | XDC | 0,029605 | 0,029583 | 0,030335 | -1.88% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.44% |
Algorand | ALGO | 0,110275 | 0,110029 | 0,114148 | -1.86% |
Quant | QNT | 69,36 | 68,70 | 70,63 | 0.43% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Cosmos | ATOM | 1,93 | 1,93 | 1,99 | -0.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090935 | 0,090692 | 0,093670 | 0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.577,19 | 2.561,36 | 2.645,46 | 0.31% |
Plasma | XPL | 0,090493 | 0,089892 | 0,098390 | -6.17% |
ETHGas | GWEI | 0,093074 | 0,082628 | 0,106354 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.290,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.288,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 618,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 83,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,323357 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.283,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007943 | 7,12% |
| Humanity | H | 0,179515 | 6,55% |
| Dogecoin | DOGE | 0,105225 | 5,77% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 4,92% |
| LEO Token | LEO | 10,38 | 0,000000% |
| Morpho | MORPHO | 2,02 | 4,38% |
| Kite | KITE | 0,147540 | 2,15% |
| ETHGas | GWEI | 0,093074 | 1,99% |
| Toncoin | TON | 1,32 | 1,50% |
| VINCI | VINCI | 9,54 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,068127 | -7,74% |
| Plasma | XPL | 0,090493 | -6,17% |
| DeXe | DEXE | 12,50 | -5,50% |
| MemeCore | M | 3,36 | -5,20% |
| Sky | SKY | 0,083178 | -4,90% |
| Jupiter | JUP | 0,183653 | -3,69% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,38 | -3,45% |
| Aave | AAVE | 93,41 | -3,18% |
| ZCash | ZEC | 323,79 | -3,12% |
| Ethena | ENA | 0,103999 | -2,36% |
