“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029886 | 0,029886 | 0,030230 | -0.46% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.36% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 0,008140 | 0,008063 | 0,008197 | -0.61% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.38% |
Solana | SOL | 0,001096 | 0,001090 | 0,001103 | -0.17% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.38% |
Staked Ether | STETH | 0,029838 | 0,029808 | 0,030182 | -0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000708 | 0,000707 | 0,000710 | -0.03% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.76% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000142 | -5% |
Chainlink | LINK | 0,000120 | 0,000120 | 0,000122 | -1.17% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005894 | 0,005843 | 0,005941 | 0.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032740 | 0,032683 | 0,033124 | -0.42% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.19% |
Monero | XMR | 0,004988 | 0,004911 | 0,005033 | -0.88% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 2.08% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.11% |
ZCash | ZEC | 0,004227 | 0,004204 | 0,004420 | -4.22% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032546 | 0,032295 | 0,032921 | 0.13% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029886 | 0,029886 | 0,030230 | -0.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.14% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.94% |
Litecoin | LTC | 0,000728 | 0,000723 | 0,000742 | 0.63% |
Avalanche | AVAX | 0,000120 | 0,000120 | 0,000121 | -0.16% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | -0.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.59% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.38% |
Tether Gold | XAUT | 0,060026 | 0,058583 | 0,060343 | -0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.51% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.25% |
Bittensor | TAO | 0,003306 | 0,003275 | 0,003444 | -2.15% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.01% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.53% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,059970 | 0,058490 | 0,060331 | -0.56% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000093 | 0,000097 | -0.47% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.32% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.97% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.83% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.18% |
OKB | OKB | 0,001080 | 0,001069 | 0,001088 | -0.46% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.37% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.22% |
Aave | AAVE | 0,001240 | 0,001222 | 0,001276 | -2.47% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000109 | 0,000109 | 0,000112 | -0.86% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.11% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | -0.03% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.67% |
DeXe | DEXE | 0,000157 | 0,000152 | 0,000180 | -12.05% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.17% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% |
Quant | QNT | 0,000906 | 0,000903 | 0,000920 | 0.03% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.39% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033663 | 0,033662 | 0,034067 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029886 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008140 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001096 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029838 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 2,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000003% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 2,34% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 2,08% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 0,94% |
| Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,82% |
| Litecoin | LTC | 0,000728 | 0,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005894 | 0,465158% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,411895% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000157 | -12,05% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -5,97% |
| LEO Token | LEO | 0,000135 | -5,00% |
| ZCash | ZEC | 0,004227 | -4,22% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -4,11% |
| Aave | AAVE | 0,001240 | -2,47% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,22% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,20% |
| Bittensor | TAO | 0,003306 | -2,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,11% |
