“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029978 | 0,029906 | 0,030230 | 0.02% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.99% |
Binance Coin | BNB | 0,008106 | 0,008063 | 0,008201 | -0.99% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.31% |
Solana | SOL | 0,001092 | 0,001090 | 0,001103 | -0.5% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 0,029923 | 0,029828 | 0,030176 | 0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000708 | 0,000707 | 0,000710 | -0.07% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000142 | -5% |
Chainlink | LINK | 0,000120 | 0,000120 | 0,000122 | -1.09% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005880 | 0,005843 | 0,005941 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032823 | 0,032705 | 0,033124 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.69% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.31% |
Monero | XMR | 0,004950 | 0,004915 | 0,005066 | -2.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.11% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.93% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% |
ZCash | ZEC | 0,004243 | 0,004220 | 0,004421 | -3.41% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032646 | 0,032316 | 0,032921 | 0.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029978 | 0,029906 | 0,030230 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.9% |
Litecoin | LTC | 0,000732 | 0,000723 | 0,000742 | 1.11% |
Avalanche | AVAX | 0,000120 | 0,000120 | 0,000121 | -0.63% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | -0.35% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.8% |
Tether Gold | XAUT | 0,059562 | 0,058583 | 0,060377 | -1.11% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Bittensor | TAO | 0,003302 | 0,003275 | 0,003444 | -2.02% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.84% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.52% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,059477 | 0,058490 | 0,060350 | -1.31% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000093 | 0,000097 | -0.72% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.58% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.82% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.49% |
OKB | OKB | 0,001086 | 0,001076 | 0,001090 | -0.33% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.27% |
Aave | AAVE | 0,001224 | 0,001222 | 0,001276 | -3.56% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | -0.65% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.33% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.46% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | -0.17% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% |
DeXe | DEXE | 0,000164 | 0,000152 | 0,000189 | -5.8% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.09% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.75% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% |
Quant | QNT | 0,000910 | 0,000903 | 0,000920 | 0.41% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.3% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033767 | 0,033685 | 0,034072 | -0.04% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029978 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008106 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001092 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029923 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 5,40% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 4,97% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000003% |
| Litecoin | LTC | 0,000732 | 1,11% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 0,93% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 0,90% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,81% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 0,55% |
| Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,491936% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,461677% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000164 | -5,80% |
| LEO Token | LEO | 0,000135 | -5,00% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,82% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -4,33% |
| Aave | AAVE | 0,001224 | -3,56% |
| ZCash | ZEC | 0,004243 | -3,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,11% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,09% |
| Monero | XMR | 0,004950 | -2,04% |
