“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.236,04 | 64.818,54 | 66.562,69 | 0.46% |
Ethereum | ETH | 1.955,90 | 1.942,98 | 2.004,85 | 0.52% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
XRP | XRP | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -0.62% |
Binance Coin | BNB | 528,76 | 528,41 | 537,90 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.14% |
Solana | SOL | 71,24 | 71,09 | 73,10 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 33,90 | 33,73 | 34,88 | -0.09% |
TRON | TRX | 0,276494 | 0,274715 | 0,276826 | 0.14% |
Staked Ether | STETH | 1.952,34 | 1.937,93 | 2.001,25 | 0.59% |
MemeCore | M | 2,87 | 2,84 | 3,11 | -5.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,089814 | 0,084419 | 0,095511 | 5.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 46,15 | 45,85 | 47,15 | 0.4% |
Cardano | ADA | 0,209776 | 0,209179 | 0,216943 | -0.24% |
LEO Token | LEO | 8,78 | 8,72 | 9,43 | -4.56% |
Chainlink | LINK | 7,83 | 7,82 | 8,05 | -0.59% |
Rain | RAIN | 0,006806 | 0,006242 | 0,006826 | 8.2% |
Sui | SUI | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.087,50 | 64.647,12 | 66.431,44 | 0.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 383,60 | 378,71 | 395,48 | 0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.141,51 | 2.124,84 | 2.196,72 | 0.51% |
Stellar | XLM | 0,137044 | 0,136910 | 0,140669 | -1.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0.16% |
Monero | XMR | 322,90 | 318,61 | 337,21 | -1.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,058263 | 0,057993 | 0,063420 | -7.4% |
Toncoin | TON | 1,12 | 1,10 | 1,16 | 1.08% |
Cronos | CRO | 0,058572 | 0,058514 | 0,060715 | -0.73% |
Canton Coin | CC | 0,129117 | 0,126898 | 0,129414 | 1.27% |
ZCash | ZEC | 276,55 | 275,89 | 290,61 | -2.88% |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 5.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.129,97 | 2.099,58 | 2.183,29 | 1.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.955,90 | 1.942,98 | 2.004,85 | 0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,075780 | 0,075675 | 0,077818 | -0.57% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 47,77 | 46,96 | 49,29 | 1.56% |
Avalanche | AVAX | 7,82 | 7,80 | 8,07 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 3,56 | 3,52 | 3,67 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -0.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.76% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,74 | 2,74 | 2,84 | -0.32% |
Tether Gold | XAUT | 3.885,57 | 3.797,24 | 4.018,85 | -0.65% |
Pi Network | PI | 0,162179 | 0,159462 | 0,170377 | -0.89% |
VINCI | VINCI | 8,15 | 8,04 | 8,32 | 1.27% |
Monad | MON | 0,023628 | 0,023616 | 0,025336 | -1.91% |
Bittensor | TAO | 215,72 | 215,25 | 227,61 | -1.36% |
Ondo | ONDO | 0,224129 | 0,223654 | 0,231080 | -0.78% |
Worldcoin | WLD | 0,211645 | 0,210979 | 0,218943 | -1.2% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,03 | 2,02 | 2,16 | -3.5% |
PAX Gold | PAXG | 3.880,06 | 3.791,20 | 4.017,07 | -0.85% |
Gatechain Token | GT | 6,19 | 6,07 | 6,43 | -0.23% |
Polkadot | DOT | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -1.16% |
Morpho | MORPHO | 1,72 | 1,63 | 1,75 | 5.82% |
Sky | SKY | 0,071231 | 0,071231 | 0,075685 | -4.72% |
Humanity | H | 0,152430 | 0,135680 | 0,162500 | 12.35% |
Bitget token | BGB | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 0.78% |
OKB | OKB | 70,82 | 69,72 | 72,52 | 0.14% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.21% |
Near | NEAR | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.44% |
Ethena | ENA | 0,088966 | 0,088768 | 0,094070 | -2.16% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,001516 | 0,001504 | 0,001735 | 0.4% |
Aave | AAVE | 79,88 | 79,71 | 84,29 | -3.05% |
LayerZero | ZRO | 1,25 | 1,23 | 1,28 | 0.75% |
Kite | KITE | 0,126040 | 0,121020 | 0,128480 | 2.31% |
Internet Computer | ICP | 2,04 | 2,04 | 2,11 | -0.3% |
Ethereum Classic | ETC | 7,14 | 7,13 | 7,35 | -0.2% |
Jupiter | JUP | 0,156727 | 0,156384 | 0,164122 | -3.77% |
Arbitrum | ARB | 0,106815 | 0,105203 | 0,113415 | 0.92% |
KuCoin Token | KCS | 7,23 | 7,09 | 7,42 | 0.33% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0.99% |
DeXe | DEXE | 10,63 | 9,92 | 12,16 | -6.01% |
XDC Network | XDC | 0,025348 | 0,025300 | 0,025957 | -1.64% |
USDD | USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% |
Algorand | ALGO | 0,094317 | 0,094115 | 0,097504 | -1.64% |
Quant | QNT | 59,24 | 58,81 | 60,37 | 0.57% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
Cosmos | ATOM | 1,65 | 1,65 | 1,70 | -0.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,077755 | 0,077457 | 0,079992 | 0.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.203,08 | 2.188,49 | 2.259,65 | 0.45% |
Plasma | XPL | 0,077297 | 0,076877 | 0,084117 | -6.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.236,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.955,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 528,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 71,24 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,90 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,276494 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.952,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,152430 | 12,35% |
| Rain | RAIN | 0,006806 | 8,20% |
| Morpho | MORPHO | 1,72 | 5,82% |
| Dogecoin | DOGE | 0,089814 | 5,79% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 5,04% |
| Kite | KITE | 0,126040 | 2,31% |
| Litecoin | LTC | 47,77 | 1,56% |
| Canton Coin | CC | 0,129117 | 1,27% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.129,97 | 1,11% |
| VINCI | VINCI | 8,15 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058263 | -7,40% |
| Plasma | XPL | 0,077297 | -6,09% |
| DeXe | DEXE | 10,63 | -6,01% |
| MemeCore | M | 2,87 | -5,24% |
| Sky | SKY | 0,071231 | -4,72% |
| LEO Token | LEO | 8,78 | -4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,156727 | -3,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,03 | -3,50% |
| Aave | AAVE | 79,88 | -3,05% |
| ZCash | ZEC | 276,55 | -2,88% |
