“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,36 | 33,08 | 33,44 | -0.02% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000437 | 0,000426 | 0,000440 | -0.39% |
XRP | XRP | 0,000597 | 0,000592 | 0,000607 | -1.02% |
Binance Coin | BNB | 0,270396 | 0,266704 | 0,274221 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 0,000437 | 0,000426 | 0,000440 | -0.37% |
Solana | SOL | 0,036420 | 0,036044 | 0,036880 | -0.52% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000137 | 0,000143 | -0.38% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000043 | 0,000048 | 5.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023604 | 0,023384 | 0,023735 | -0.09% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | -0.77% |
LEO Token | LEO | 0,004490 | 0,004452 | 0,004737 | -5.02% |
Chainlink | LINK | 0,004002 | 0,003990 | 0,004048 | -0.89% |
Sui | SUI | 0,000397 | 0,000393 | 0,000407 | -1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,28 | 32,99 | 33,37 | -0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196152 | 0,193271 | 0,198673 | 0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -2.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000436 | 0,000425 | 0,000440 | -0.33% |
Monero | XMR | 0,165111 | 0,162600 | 0,169402 | -2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.13% |
Toncoin | TON | 0,000575 | 0,000559 | 0,000587 | 0.9% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -1.29% |
ZCash | ZEC | 0,141546 | 0,139597 | 0,147832 | -3.43% |
Aster | ASTER | 0,000295 | 0,000278 | 0,000295 | 4.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.59% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000437 | 0,000426 | 0,000440 | -0.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.99% |
Dai | DAI | 0,000425 | 0,000425 | 0,000441 | -3.66% |
Litecoin | LTC | 0,024408 | 0,023912 | 0,024825 | 1.08% |
Avalanche | AVAX | 0,003998 | 0,003956 | 0,004058 | -0.65% |
XT.com Token | XT | 0,001820 | 0,001810 | 0,001829 | -0.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000274 | 0,000272 | 0,000277 | -0.8% |
Ethena USDe | USDE | 0,000437 | 0,000426 | 0,000439 | -0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000437 | 0,000425 | 0,000441 | -0.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001404 | 0,001399 | 0,001427 | -0.82% |
Tether Gold | XAUT | 1,99 | 1,94 | 2,02 | -1.14% |
VINCI | VINCI | 0,004170 | 0,004102 | 0,004180 | 0.78% |
Bittensor | TAO | 0,110147 | 0,108342 | 0,115163 | -2.04% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000107 | 0,000122 | 10.63% |
Worldcoin | WLD | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -1.54% |
Global Dollar | USDG | 0,000437 | 0,000426 | 0,000440 | -0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001069 | 0,001060 | 0,001100 | -0.02% |
PAX Gold | PAXG | 1,98 | 1,93 | 2,02 | -1.33% |
Gatechain Token | GT | 0,003167 | 0,003123 | 0,003206 | -0.74% |
Polkadot | DOT | 0,000533 | 0,000522 | 0,000542 | -1.74% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -4.84% |
Bitget token | BGB | 0,000859 | 0,000843 | 0,000862 | 0.47% |
OKB | OKB | 0,036213 | 0,035580 | 0,036432 | -0.35% |
Falcon USD | USDF | 0,000435 | 0,000425 | 0,000438 | -0.73% |
Near | NEAR | 0,000582 | 0,000582 | 0,000592 | -0.58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000437 | 0,000426 | 0,000440 | -0.34% |
Aave | AAVE | 0,040816 | 0,040436 | 0,042664 | -3.58% |
LayerZero | ZRO | 0,000623 | 0,000618 | 0,000625 | -0.02% |
Kite | KITE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 0,001048 | 0,001046 | 0,001057 | -0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003660 | 0,003633 | 0,003691 | -0.49% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000084 | -4.35% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | 0.55% |
KuCoin Token | KCS | 0,003694 | 0,003649 | 0,003702 | -0.19% |
Aptos | APT | 0,000425 | 0,000419 | 0,000435 | 0.64% |
DeXe | DEXE | 0,005466 | 0,005037 | 0,006308 | -5.82% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.09% |
USDD | USDD | 0,000436 | 0,000425 | 0,000441 | -0.78% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.71% |
Quant | QNT | 0,030363 | 0,029881 | 0,030766 | 0.39% |
United Stables | U | 0,000437 | 0,000426 | 0,000440 | -0.38% |
Cosmos | ATOM | 0,000844 | 0,000824 | 0,000864 | -0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.06% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000437 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000597 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,270396 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000437 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036420 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000121 | 10,63% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 5,38% |
| Aster | ASTER | 0,000295 | 4,94% |
| Litecoin | LTC | 0,024408 | 1,08% |
| Toncoin | TON | 0,000575 | 0,90% |
| VINCI | VINCI | 0,004170 | 0,78% |
| Aptos | APT | 0,000425 | 0,64% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,59% |
| Bitget token | BGB | 0,000859 | 0,467836% |
| Quant | QNT | 0,030363 | 0,387481% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005466 | -5,82% |
| LEO Token | LEO | 0,004490 | -5,02% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -4,84% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -4,35% |
| Dai | DAI | 0,000425 | -3,66% |
| Aave | AAVE | 0,040816 | -3,58% |
| ZCash | ZEC | 0,141546 | -3,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000031 | -2,13% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -2,09% |
